| Velocidad máxima | 170 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,3 l/100 km | |
| Urbano | 9,2 l/100 km | |
| Medio | 6,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 160 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 3.825 mm | |
| Anchura | 1.665 mm | |
| Altura | 1.500 mm | |
| Batalla | 2.455 mm | |
| Vía delantera | 1.450 mm | |
| Vía trasera | 1.440 mm | |
| Peso | 1.132 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 45 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 987 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 254 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 106 CV / 78 kW |
|---|---|
| Par máximo | 144 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 106 CV / 78 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.800 rpm | |
| Par máximo | 144 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.200 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 76,5 mm | |
| Carrera | 87 mm | |
| Cilindrada | 1.600 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 4 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,3 | |
| 2ª | 16,7 | |
| 3ª | 26,4 | |
| 4ª | 38,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 175/65 R14 | |
| Neumáticos traseros | 175/65 R14 | |
| Llantas delanteras | 5 x 14 | |
| Llantas Traseras | 5 x 14 | |
C